Release Group: STG
Release Name: Duplicity TS XVID
Release Date: 31/03/2009
Filename: DUPTS
Source: Dupl hierro
Size: 1.39 GB
Genre: Crime | Thriller
Video: XviD - 640×288 - 1506kbps - 25fps
Audio: English - MP3 - 128kbps
Subtitles: None
Runtime: 2hrs00mins
IMDB Rating: 6.8/10 2,434 votes
RT Critics: 6.3/10
Directed By: Tony Gilroy
Starring: Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti
Podio Miss Tuga Goldstrikers
Quem deve ser eleita Miss Tuga Goldstrikers
terça-feira, 31 de março de 2009
Duplicity TS XVID - STG
12 Rounds
Release Group: STG - Lynks
Release Name: 12 Rounds TS - STG - Lynks
Release Date: Mar 31, 2009
Filename: 12 Rounds TS - STG - Lynks
Source: TS
Size: 1.58 GB
Genre: Action
Video: 712×380 (1.874:1) | 23.976fps
Audio: English | MP3
Subtitles: None
Runtime: 1hr 43mins
IMDB Rating: 5.1/10 (582 votes)
RT Critics: 4.2/10 (28 votes)
Directed By: Renny Harlin
Starring: John Cena, Aidan Gillen, Ashley Scott, Steve Harris
The Spirit PROPER DVDRip XViD-PUKKA
Release Group: PUKKA
Release Name: The.Spirit.PROPER.DVDRip.XViD-PUKKA
Release Date: Mar 30, 2009
Filename: p-spirit
Source: DVD
Size: 717.98 MB
Genre: Action | Comedy | Fantasy | Thriller
Video: 640×272 | 820kbps | 23.976fps
Audio: English | 130kbps | VBR MP3
Subtitles: English | Spanish
Runtime: 1hr 42mins
IMDB Rating: 5.1/10 (8,654 votes)
RT Critics: 3.6/10 (104 votes)
Directed By: Frank Miller
Starring: Gabriel Macht, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Eva Mendes
Homepage - Trailer - IMDB - RT - NFO - Subs - TORRENT Search
Heroes S03E21 HDTV XviD-LOL
Release Group: LOL
Release Name: Heroes.S03E21.HDTV.XviD-LOL
Release Date: 03/30/2009
Air Date: 03/30/2009
Filename: heroes.321.hdtv-lol
Source: HDTV
Size: 349.11 MB
Genre: Drama | Sci-Fi
Homepage - TV.com - TVRage - NFO - NZB Search - TORRENT Search
segunda-feira, 30 de março de 2009
Teste Psicotécnico
Observe a imagem abaixo, nela existe uma embalagem de shampo escondida:
Quanto tempo demorou para achar o shampoo?
20 Jogadores mais bem pagos 2008/2009
Pos | Jogador | Clube | Mensal (€) | Anual (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | F.C.I.Milano | 750.000 | 9.000.000 |
- | Ricardo Kaka | A.C.Milan | 750.000 | 9.000.000 |
3 | Lionel Messi | F.C.Barcelona | 700.000 | 8.400.000 |
4 | John Terry | Chelsea F.C. | 632.000 | 7.575.000 |
- | Frank Lampard | Chelsea F.C. | 632.000 | 7.575.000 |
6 | Thierry Henry | F.C.Barcelona | 625.000 | 7.500.000 |
- | Samuel Eto´o | F.C.Barcelona | 625.000 | 7.500.000 |
8 | Cristiano Ronaldo | Man. United | 564.000 | 6.763.000 |
9 | Ronaldinho Gaúcho | A.C.Milan | 542.000 | 6.500.000 |
- | Andrei Shevchenko | A.C.Milan | 542.000 | 6.500.000 |
- | Michael Ballack | Chelsea F.C. | 542.000 | 6.500.000 |
- | Steven Gerrard | Liverpool F.C. | 542.000 | 6.500.000 |
- | Rio Ferdinand | Man. United | 542.000 | 6.500.000 |
14 | Raul Gonzalez | R. Madrid | 533.000 | 6.400.000 |
- | Ruud Van Nistelrooy | R. Madrid | 533.000 | 6.400.000 |
16 | Iker Casillas | R. Madrid | 500.000 | 6.000.000 |
- | Frederic Kanouté | Sevilha F.C. | 500.000 | 6.000.000 |
- | Wayne Rooney | Man. United | 500.000 | 6.000.000 |
- | Michael Owen | New. United | 500.000 | 6.000.000 |
20 | Fabio Cannavaro | R. Madrid | 483.000 | 5.800.000 |
Fonte : F. Finance
Salários de estrangeiros a jogar em Portugal 2008/2009
Pos | Jogador | Clube | Mensal (€) | Anual (€) |
---|---|---|---|---|
1 | David Suazo | S.L. Benfica | 150.000 | 1.800.000 |
2 | Lucho Gonzalez | F.C. Porto | 135.000 | 1.620.000 |
- | Cristián Rodriguez | F.C. Porto | 135.000 | 1.620.000 |
4 | José A. Reyes | S.L. Benfica | 110.000 | 1.320.000 |
- | Pablo Aimar | S.L. Benfica | 110.000 | 1.320.000 |
- | Liedson | Sporting S.C. | 110.000 | 1.320.000 |
7 | Fábio Rochembach | Sporting S.C. | 100.000 | 1.200.000 |
8 | Luisão | S.L. Benfica | 86.000 | 1.032.000 |
9 | Lisandro Lopez | F.C. Porto | 85.000 | 1.020.000 |
10 | Katsouranis | S.L. Benfica | 76.000 | 912.000 |
Fonte : F. Finance
20 Jogadores Portugueses mais bem pagos 2008/2009
Pos | Jogador | Clube | Mensal (€) | Anual (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Man. United | 620.000 | 7.440.000 |
2 | Deco | Chelsea F.C. | 500.000 | 6.000.000 |
3 | Ricardo Carvalho | Chelsea F.C. | 395.000 | 4.740.000 |
4 | Paulo Ferreira | Chelsea F.C. | 300.000 | 3.600.000 |
5 | Luis Figo | I. Milano | 290.000 | 3.480.000 |
6 | José Bosingwa | Chelsea F.C. | 260.000 | 3.120.000 |
7 | Simão Sabrosa | Atl. Madrid | 250.000 | 3.000.000 |
- | Ricardo Quaresma | I. Milano | 250.000 | 3.000.000 |
- | Maniche | Atl. Madrid | 250.000 | 3.000.000 |
- | Tiago | Juventus F.C. | 250.000 | 3.000.000 |
11 | Petit | Colonia | 180.000 | 2.160.000 |
12 | Jorge Andrade | Juventus F.C. | 165.000 | 1.980.000 |
13 | Pedro Mendes | Rangers F.C. | 160.000 | 1.920.000 |
14 | Nani | Man. United | 150.000 | 1.800.000 |
15 | Fernando Meira | Galatasaray | 145.000 | 1.740.000 |
16 | Nuno Valente | Everton | 128.000 | 1.536.000 |
17 | Pepe | R. Madrid | 125.000 | 1.500.000 |
- | Luis Boa Morte | West H. United | 125.000 | 1.500.000 |
19 | João Moutinho | Sporting C.P. | 100.000 | 1.200.000 |
- | Bruno Alves | F.C. Porto | 100.000 | 1.200.000 |
- | Ricardo | Bétis Sevilha | 100.000 | 1.200.000 |
22 | Nuno Gomes | S.L. Benfica | 90.000 | 1.080.000 |
- | Hélder Postiga | Sporting C.P. | 90.000 | 1.080.000 |
24 | Carlos Martins | S.L. Benfica | 80.000 | 960.000 |
25 | Marco Caneira | Sporting C.P. | 75.000 | 900.000 |
Fonte : F. Finance
sábado, 28 de março de 2009
RUTE PENEDO - PLAYMATE - PLAYBOY Nº1 ABRIL 2009
Hi5- http://www.hi5.com/friend/39109799--Rute--Profile-html