Pos | Jogador | Clube | Mensal (€) | Anual (€) |
---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | F.C.I.Milano | 750.000 | 9.000.000 |
- | Ricardo Kaka | A.C.Milan | 750.000 | 9.000.000 |
3 | Lionel Messi | F.C.Barcelona | 700.000 | 8.400.000 |
4 | John Terry | Chelsea F.C. | 632.000 | 7.575.000 |
- | Frank Lampard | Chelsea F.C. | 632.000 | 7.575.000 |
6 | Thierry Henry | F.C.Barcelona | 625.000 | 7.500.000 |
- | Samuel Eto´o | F.C.Barcelona | 625.000 | 7.500.000 |
8 | Cristiano Ronaldo | Man. United | 564.000 | 6.763.000 |
9 | Ronaldinho Gaúcho | A.C.Milan | 542.000 | 6.500.000 |
- | Andrei Shevchenko | A.C.Milan | 542.000 | 6.500.000 |
- | Michael Ballack | Chelsea F.C. | 542.000 | 6.500.000 |
- | Steven Gerrard | Liverpool F.C. | 542.000 | 6.500.000 |
- | Rio Ferdinand | Man. United | 542.000 | 6.500.000 |
14 | Raul Gonzalez | R. Madrid | 533.000 | 6.400.000 |
- | Ruud Van Nistelrooy | R. Madrid | 533.000 | 6.400.000 |
16 | Iker Casillas | R. Madrid | 500.000 | 6.000.000 |
- | Frederic Kanouté | Sevilha F.C. | 500.000 | 6.000.000 |
- | Wayne Rooney | Man. United | 500.000 | 6.000.000 |
- | Michael Owen | New. United | 500.000 | 6.000.000 |
20 | Fabio Cannavaro | R. Madrid | 483.000 | 5.800.000 |
Fonte : F. Finance
Sem comentários:
Enviar um comentário